Assemblé Générale
CHATEL-GUYON
Les 1° & 2 mars 2008
RESULTAT DES ELECTIONS
VOTANTS: 51
EXPRIMES: 50
NULS: 1
TOTAL SES VOIX OBTENUES PAR LES CANDIDATS
| Noms Prénoms | Nombres de Voix Obtenues | Elus |
| BOURAS Michel | 22 Voix | NON |
| BOURDEL Odile | 30 Voix | OUI |
| GEYER Jacques | 30 Voix | OUI |
| MARCET Bernard | 29 Voix | OUI |
| MORESTAIN Jean-francois | 46 Voix | OUI |
| PICHON Daniel | 45 Voix | OUI |
| RICHERME Jean-Claude | 42 Voix | OUI |
| RONCAY Claude | 39 Voix | OUI |
| VANDERPOTTE Lucien | 17 Voix | NON |
| ZIMMER Pierre | 37 Voix |
OUI |
Noms des scrutateurs(es): Mme BARRANCO, Mr BARRAS, Mr SCHLETUS.
Responsable scrutateur: Mr WERY.
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"