Ou comment casser des plateaux !
RÉSULTAT - CLASSEMENT
CHALLENGE AMICALE F / O CHALLENGE AMICALE SKEET
Cl. Nom/Prénom Total Cl. Nom/Prénom Total
1° Habib KADI 43/50 Remporte le challenge J.F MORESTAIN. 1° Jean-Paul PRÉAUT 41/50 Remporte le lot de consolation.
2° Jean-François LASSERRE 42/50 2° Michel PICHON 39/50
3° Jean-Pierre RACINET 41/50 3° Jacques GEYER 38/50
4° Bernard RAVENET 40/50 4° Guy SCHLETUS 34/50
4° Alain VILLOT 40/50 5° Daniel TUAL 31/50
5° Jean-Claude CUVERT 39/50 5° Daniel PICHON 31/50
6° André BARRAS 34/50 6° Robert GAILLARD 29/50
7° Thierry FRANCOUAL 33/50 6° Jean-Claude JEUFFROY 29/50
7° Claude RONCAY 33/50 7° Michel RENNETEAU 27/50
8° Pascal FOULON 32/50 8° Octavio PINTO 26/50
9° Daniel QUENTIN 30/50 8° Gérard LESIOURD 26/50
9° René CHALOIN 30/50
10° Marcel PRUDENT 24/50
CHALLENGE AMICALE DAME
1° Martine FARNAULT-CORBIÈRE 30/50
2° Dominique PRUDENT 26/50
BRAVO À TOUS ET TOUTES